Vluchten op Faro vanuit Brussel, Charleroi, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam
Algarve is gemakkelijk te bereiken met onderstaande rechtstreekse vluchten.Vliegtijd ± 2:45 uur.
In Portugal is het een uurtje vroeger (winter en zomer), alle tijden zijn de lokale tijden.
De transfert van Faro naar uw favoriete huis kan met taxi of huur voordelig een auto
Vanuit BE & NL
klik en pas de datums aan…
- Vluchtenzoeker vanuit A’dam, R’dam, Ein, Bru, Chr naar Faro rechtstreeks
- Vluchtenzoeker vanuit A’dam, R’dam, Ein, Bru, Chr naar Faro of Lissabon, grootste keuze.
Vanuit BE
- Vluchtenzoeker vanuit Bru en Charleroi naar Faro, rechtstreeks
Vanuit NL
- Vluchtenzoeker vanuit A’dam, R’dam, en Ein rechtstreeks.
Zijn de tickets aan de dure kant probeer dan te vliegen naar Lissabon of naar Sevilla beide liggen op ± 2,5 uur rijden van Faro.
Vluchtentabel vanaf einde maart 2021
Vluchten naar Faro vanuit | maatschappij | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel | Brussels A | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:20 | https://www.brusselsairlines.com/nl-be/bestemmingen/portugal/faro.aspx | |
Brussel | Tui | 06:00 | 06:20 | 6:15* | 06:00 | https://www.tuifly.be/nl/vliegtickets/portugal/faro | ||||
Charleroi | Ryanair | 16:20 | 16:20 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 20:25 | 14:20 | https://www.ryanair.com/be/nl/booking/home/CRL/FAO/2018-09-23/2018-09-30/1/0/0/0?cmpid=flightsearch&Adult=1&PointOfSaleCountry=BE&UserCurrency=EUR&DisplayedPrice=153.98&DisplayedPriceCurrency=EUR&UserLanguage=nl&ReferralId=GoogleFlightSearch&TripType=RoundTrip&Slice1=1&Slice2=2&Cabin1=Economy&Carrier1=FR&DepartureDate1=2017-09-23&Origin1=CRL&Destination1=FAO&BookingCode1=Y&FlightNumber1=6312&Cabin2=Economy&Carrier2=FR&DepartureDate2=2017-09-30&Origin2=FAO&Destination2=CRL&BookingCode2=Y&FlightNumber2=6313 | |
Eindhoven | Ryanair | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | https://www.ryanair.com/be/nl/booking/home/EIN/FAO/2018-10-15/2018-10-19/1/0/0/0?cmpid=flightsearch&Adult=1&PointOfSaleCountry=BE&UserCurrency=EUR&DisplayedPrice=66.38&DisplayedPriceCurrency=EUR&UserLanguage=nl&ReferralId=GoogleFlightSearch&TripType=RoundTrip&Slice1=1&Slice2=2&Cabin1=Economy&Carrier1=FR&DepartureDate1=2016-12-15&Origin1=EIN&Destination1=FAO&BookingCode1=Y&FlightNumber1=7412&Cabin2=Economy&Carrier2=FR&DepartureDate2=2016-12-19&Origin2=FAO&Destination2=EIN&BookingCode2=Y&FlightNumber2=7411 | |
Eindhoven | Transavia | 07:30 | 07:30 | 7:55* | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=EINFAOFAOEIN | |||||
Eindhoven | Transavia | 16:20 | 16:15 | 15:05 | 16:20 | 16:05 | 15:50 | 16:15 | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=EINFAOFAOEIN | |
Rotterdam | Transavia | 15:05 | 07:50 | 07:45 | 07:15 | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=RTMFAOFAORTM | ||||
Rotterdam | Transavia | 18:55 | 16:05 | 16:00 | 16:20 | 17:40 | 18:25 | 09:15 | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=RTMFAOFAORTM | |
Amsterdam lente/herfst | Transavia | 05:00 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 05:30 | 05:00 | 06:30 | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=AMSFAOFAOAMS | |
Amsterdam lente/herfst | Transavia | 05:05 | 17:00 | 17:10 | 05:55 | 17:05 | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=AMSFAOFAOAMS | |||
Amsterdam juli/aug | Transavia | 05:10 | 05:35 | 05:00 | 06:15 | 05:15 | 09:50 | 06:00 | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=AMSFAOFAOAMS | |
Amsterdam juli/aug | Transavia | 11:35 | 10:05 | 17:00 | 17:15 | 06:20 | 18:45 | 16:15 | https://www.transavia.com/nl-BE/boek-een-vlucht/vluchten/zoeken/?utm_source=googleflights&utm_medium=metasearch&utm_campaign=AMSFAOFAOAMS |
* bijkomende vluchten enkel in juli & augustus 2021
Deze tabel is onder voorbehoud van mogelijke time-table-wijzigingen van één van de maatschappijen .
Zaterdagvluchten in 2021 naar Faro
Zaterdagvluchten naar en van Faro 2021 vanuit: |
Brussel |
Charlerio |
Brussel |
Eindhoven |
Eindhoven |
Eindhoven |
Rotterdam |
Rotterdam |
Amsterdam |
Amsterdam |
Heen Vertrek naar Faro | 07:00 | 20:25 | 06:15 | 11:00 | – | 15:50 | 07:45 | 18:25 | 09:50 | 18:45 |
Heen Aankomst in Faro | 08:50 | 22:20 | 08:05 | 13:05 | – | 17:40 | 09:45 | 20:15 | 11:40 | 20:35 |
Terug vertrek | 09:45 | 16:10 | 22:00 | 06:35 | – | 18:10 | 10:25 | 10:25 | 12:35 | 21:05 |
Terug aankomst | 13:35 | 20:00 | 01:45 | 10:35 | – | 22:05 | 14:15 | 14:15 | 16:35 | 01:05+ |
Tip:
Erg handig is het om ook uw parkeerplaats aan de luchthavens in Nederland of in België reeds op voorhand te reserveren.
Voordelen:
- geen gedoe daar ter plaatse
- je kan gemakkelijk de verschillende mogelijkheden en prijzen vergelijken
- en vooral voordeliger! Bekijk even de “Vliegen en Parkeren” website.